产品详情
17VATC/PATC/VRTC | 19VATC/PATC/VRTC | 21VATC/PATC/VRTC | ||
内导体 | 材质 | 铜丝 | 铜丝/铜包钢 | 铜丝/铜包钢 |
直径 | 1.13mm | 1.02mm | 1.25±0.01mm | |
绝缘层 | 材质 | 发泡 PE | 发泡 PE | 发泡 PE |
直径 | 4.85mm | 4.70mm | 5.50±0.10mm | |
屏蔽层 | 材质 | 铝箔/铜箔+铜丝编织 |
铝箔+镀锡铜丝编织+铝箔 铜箔+镀锡铜丝编织+铜箔 |
|
覆盖率 | 35%-90% | 35%-90% | 35%-90% | |
护套 | 材质 | PVC/PE | PVC/PE | Pvc/Pe |
厚度 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | |
直径 | 6.8mm | 6.7mm | 6.8mm |
阻抗(Ohm) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||||
标准传播速度(%) | 83 | 85 | 85 | ||||
电容(Pf/m) | 52 | 52 | 52 | ||||
火花测试(Vac) | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
回波损耗(Db) | 20 | 20 | 20 | ||||
衰减 [68°f(20℃)] |
频率(Mhz) | 最大值(Db/100ft) | 最大值(Db/100m) | ||||
5 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 1.6 | 1.90 | 1.90 | |
50 | 1.4 | 1.80 | 1.80 | 4.6 | 4.80 | 4.80 | |
100 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 6.5 | 6.50 | 6.50 | |
200 | 2.9 | 2.90 | 2.90 | 9.5 | 9.50 | 9.50 | |
400 | 3.66 | 3.97 | 3.97 | 12 | 13 | 13 | |
800 | 5.34 | 5.80 | 5.80 | 17.5 | 19 | 19 | |
950 | 5.86 | 6.31 | 6.31 | 19.2 | 20.7 | 20.7 | |
1000 | 6.13 | 6.56 | 6.56 | 20.1 | 21.5 | 21.5 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com