产品详情
|
2RG6 | 2CAT5e | 2CAT6 | |
内导体 | 材质 | 铜包钢/铜丝 | 铜丝 | 铜丝 |
直径 | 1.02±0.01mm | 0.50±0.01mm | 0.565±0.005mm | |
绝缘层 | 材质 | 发泡 PE | HDPE | HDPE |
直径 | 4.57±0.01mm | 0.90±0.03mm | 1.0±0.03mm | |
屏蔽层 | 材质 | 铝箔+铝丝编织 | / | / |
覆盖率 | 95% | / | / | |
内护套 | 材质 | PVC | PVC | PVC |
直径 | 6.9±0.10mm | 5.0±0.10mm | 6.3±0.10mm | |
外护套 | 材质 | PVC | PVC | PVC |
直径 | 15~16.5mm | 15~16.5mm | 15~16.5mm |
阻抗(Ohm) | 75±3 | 100±15 | 100±3 | ||||
标准传播速度(%) | 83% | 69% | 69% | ||||
电容(Pf/m) | 53.1 | 5.6 | 5.6 | ||||
衰减 [68°f(20℃)] |
2RG6 | 2CAT5e | 2CAT6 | ||||
频率(Mhz) | 最大值 (Db/100m) | 频率(Mhz) | 最大值 (Db/100m) | 频率(Mhz) | 最大值 (Db/100m) | ||
5 | 2.20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | ||
55 | 5.25 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | ||
211 | 9.42 | 10.0 | 6.5 | 10. | 5.9 | ||
300 | 11.25 | 20.0 | 9.3 | 20.0 | 8.4 | ||
400 | 13.12 | 25.0 | 10.4 | 25.0 | 9.5 | ||
550 | 15.45 | 31.25 | 11.7 | 31.25 | 10.6 | ||
750 | 18.34 | 62.5 | 17.0 | 62.5 | 15.4 | ||
1000 | 21.46 | 100 | 22 | 100 | 19.8 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com