兴发传输

首页 > 产品服务

产品详情

编号 225102-1 225102-2
结构 FTP FTP
内导体直径(Mm) 0.565 0.574
核心直径(Mm) 1.05 1.05
对数 4 4
外径 7.3 7.3
护套类型 PVC PVC
备注 250mhz 550mhz


频率(Mhz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5
阻抗(ω) 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15 100±15
回波损耗(Db) 1.9 3.7 5.3 5.9 7.5 8.4 9.5 10.6 15.4
衰减(Db/100m) 20 23 25 25 25 25 24 24 22
近端串扰值(Db/100m) 74.3 65.3 60.3 59.3 56.3 54.8 53.4 51.9 47.4
远端串扰值(Db/100m) 67.8 55.8 49.7 47.8 43.7 41.8 39.8 37.9 31.9
综合功率近端串扰(Db/100m) 72.3 63.3 58.8 57.3 54.3 52.8 51.4 49.9 45.4
综合功率远端串扰(Db/100m) 64.8 57.7 46.7 44.8 40.7 38.7 36.8 34.9 28.8
延迟偏差(Ns/100m) ≤45
传播速度(m/s) 0.6c


频率(Mhz) 100 155 200 250 300 350 400 450 500 550
阻抗(ω) 100±15 100±15 100±15 100±15 100±20 100±20 100±20 100±20 100±20 100±20
回波损耗(Db) 19.8 25.1 29.0 32.8 36.4 39.8 43.0 46.3 48.9 51.8
衰减(Db/100m) 21 21 21 18 17 16 16 16 15 15
近端串扰值(Db/100m) 44.3 41.5 39.8 38.3 37.2 36.2 35.3 34.5 33.8 33.2
远端串扰值(Db/100m) 27.8 23.9 21.8 19.8 18.2 16.9 15.7 14.7 13.8 12.9
综合功率近端串扰(Db/100m) 42.3 39.5 37.8 36.3 35.2 34.2 33.7 32.5 31.8 31.2
综合功率远端串扰(Db/100m) 24.8 20.9 18.7 16.8 15.2 13.9 12.7 11.7 10.8 9.9
延迟偏差(Ns/100m) ≤45
传播速度(m/s) 0.6c

相关产品

产品导航

联系兴发

  • 地址:

    浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号

    电话:

    0571-61078809

    传真:

    0571-63785516

    邮箱:

    info@xfcable.com
    sales@xfcable.com