兴发传输

首页 > 产品服务

产品详情

光纤芯数 光纤尺寸 (Mm) 重量(Kg/Km) 允许张力(n) 允许压力 (n/100mm) 最小弯曲半径(Mm) 运行温度(℃)
长期 短期 长期 短期 动态 静态
2 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
4 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
6 2.5×4.0 11 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
8 2.5×4.5 12 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
12 2.5×5.0 15 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
2 5.8 21 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
4 5.8 23 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
6 6.0 38 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
8 6.5 45 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
10 7.0 54 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
12 7.0 64 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60

相关产品

产品导航

联系兴发

  • 地址:

    浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号

    电话:

    0571-61078809

    传真:

    0571-63785516

    邮箱:

    info@xfcable.com
    sales@xfcable.com