产品详情
光纤芯数 | 光纤尺寸 (Mm) | 重量(Kg/Km) | 允许张力(n) | 允许压力 (n/100mm) | 最小弯曲半径(Mm) | 运行温度(℃) | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 动态 | 静态 | ||||
1~2 | 3.1×2.0 | 8.2 | 60/100 | 100/200 | 500/1000 | 1000/2200 | 20h | 10h | -20~+60 |
4 | 4.0×2.0 | 8.8 | 60/100 | 100/200 | 500/1000 | 1000/2200 | 20h | 10h | -20~+60 |
光纤芯数 | 光纤尺寸 (Mm) | 重量(Kg/Km) | 允许张力(n) | 允许压力 (n/100mm) | 最小弯曲半径(Mm) | 运行温度(℃) | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 动态 | 静态 | ||||
1~2 | 5.0×2.0 | 17.7 | 300 | 600 | 1100 | 2200 | 20h | 10h | -20~+60 |
1~2 | 6.8 | 47 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 20d | 10d | -20~+60 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com