产品详情
KX8 | ||
内导体 | 材质 | 铜丝/镀锡铜丝 |
直径 | 7×0.40±0.005mm | |
绝缘层 | 材质 | 实心 PE |
直径 | 7.24±0.10mm | |
屏蔽层 | 材质 | 铜丝/铜包铝编织 |
覆盖率 | 95% | |
护套 | 材质 | PVC |
直径 | 10.30±0.10mm |
阻抗(Ohm) | 75±3 | |
标准传播速度(%) | 66 | |
电容(Pf/m) | 67.2 | |
衰减 [68°f(20℃)] 最大值 (Db/100m) |
频率(Mhz) | KX8 |
10 | 2.3 | |
50 | 4.3 | |
100 | 6.6 | |
200 | 9.5 | |
400 | 13.8 | |
700 | 19.0 | |
900 | 22.3 | |
1000 | 23.3 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com