产品详情
|
L-M-R 195 | L-M-R 240 | L-M-R 400 | |
内导体 | 材质 | 铜丝 | 铜丝 | 铜丝 |
直径 | 0.94mm | 1.42mm | 2.74mm | |
绝缘层 | 材质 | 发泡 PE | 发泡 PE | 发泡 PE |
直径 | 2.79mm | 3.81mm | 7.24mm | |
屏蔽层 | 材质 | 铝箔 + 镀锡铜丝编织 | 铝箔 + 镀锡铜丝编织 | 铝箔 + 镀锡铜丝编织 |
覆盖率 | 45%-90% | 45%-90% | 45%-90% | |
护套 | 材质 | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
厚度 | 0.71mm | 0.79mm | 1.09mm | |
直径 | 4.95±0.15mm | 6.10±0.15mm | 10.29±0.20mm |
阻抗(Ohm) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | |
标准传播速度(%) | 80 | 84 | 85 | |
电容(Pf/m) | 85 | 85 | 84 | |
火花测试(Vac) | 2000 | 3000 | 5000 | |
回波损耗(Db) | 50-300 | 20 | 20 | 20 |
300-1000 | 20 | 20 | 20 | |
衰减 [68°f(20℃)] 最大值 (Db/100m) |
频率(Mhz) | L-M-R 195 | L-M-R 240 | L-M-R 400 |
50 | 8.53 | 5.58 | 2.95 | |
150 | 14.43 | 9.84 | 4.92 | |
300 | 20.74 | 14.08 | 7.2 | |
450 | 25.6 | 17.38 | 8.86 | |
500 | 26.95 | 17.4 | 9.39 | |
960 | 37.3 | 25.75 | 13.22 | |
1500 | 47.57 | 32.5 | 16.73 | |
2000 | 55.44 | 37.73 | 19.68 | |
2500 | 62.34 | 42.33 | 22.31 | |
5800 | 93.1 | 66.8 | 35.5 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com