产品详情
| RG213 | RG214 | ||
| 内导体 | 材质 | 铜丝 | 镀锡铜丝 | 
| 直径 | 13awg/7*0.75mm | 13awg/7*0.75mm | |
| 绝缘层 | 材质 | PE | PE | 
| 直径 | 7.24mm | 7.25mm | |
| 屏蔽层 | 材质 | 铜丝编织 | 镀锡铜丝编织 | 
| 覆盖率 | 96% | 96%-98% | |
| 护套 | 材质 | PVC/PE | PVC/PE | 
| 厚度 | ≥1.0mm | ≥1.0mm | |
| 直径 | 10.3mm±0.10mm | 10.80mm±0.10mm | 
| 阻抗(Ohm) | 50±2 | 50±2 | |||
| 标准传播速度(%) | 66 | 66 | |||
| 电容(Pf/m) | 100 | 100 | |||
| 火花测试(Vac) | 5000 | 5000 | |||
| 回波损耗(Db) | 50-1000 | 20 | 20 | ||
| 1000-3000 | 20 | 20 | |||
| 衰减 [68° f(20℃)] | 频率(Mhz) | 最大值(Db/100ft) | 最大值(Db/100m) | ||
| 10 | 0.55 | 6.20 | 1.80 | 2.03 | |
| 50 | 1.34 | 1.50 | 4.40 | 4.92 | |
| 100 | 2.07 | 2.10 | 6.80 | 6.90 | |
| 200 | 2.96 | 2.99 | 9.70 | 9.80 | |
| 400 | 4.61 | 4.79 | 15.10 | 15.70 | |
| 500 | 4.94 | 4.97 | 16.20 | 16.30 | |
| 600 | / | 5.67 | / | 18.60 | |
| 800 | 6.56 | 7.02 | 21.50 | 23.00 | |
| 1000 | 7.47 | 8.20 | 24.50 | 26.90 | |
联系兴发
浙江省杭州市临安区锦北街道蕴巢路159号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
	info@xfcable.com
sales@xfcable.com