产品详情
中心导体 | 0.57mm 铜丝*2*4 对 |
绝缘层 | 1.09±0.03mmPE |
屏蔽层 | 铝箔 |
护套 | PVC |
厚度 | 0.55±0.05mm |
外径(Mm) | 7.8±0.3mm |
电缆标记 | 依照客户的要求 |
频率(Mhz) | 衰减(Db/100m) | 回波损耗 (Db/100m) | 近端串扰值(Db/100m) | 远端串扰值(Db/100m) |
1 | 2.03 | 20.00 | 74.3 | 67.8 |
4 | 3.78 | 23.00 | 65.3 | 55.8 |
8 | 5.32 | 24.50 | 60.8 | 49.7 |
10 | 5.95 | 25.00 | 59.3 | 47.8 |
16 | 7.55 | 25.00 | 56.2 | 43.7 |
25 | 9.51 | 24.30 | 53.3 | 39.8 |
31.25 | 10.67 | 23.60 | 51.9 | 37.9 |
62.5 | 15.38 | 21.50 | 47.7 | 31.9 |
100 | 19.80 | 20.10 | 44.3 | 27.8 |
200 | 28.98 | 18.00 | 39.8 | 21.8 |
250 | 32.85 | 17.3 | 38.3 | 19.8 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com