产品详情
|
XF-1/2 | XF-7/8 | XF-1 5/8 | |
内导体 | 材质 | 铜包铝 | 铜管 | 螺旋波纹铜管 |
直径 | 4.8±0.20mm | 9.0±0.20mm | 17.30±0.20mm | |
绝缘层 | 材质 | 发泡 PE | 发泡 PE | 发泡 PE |
直径 | 12.3±0.20mm | 22.10±0.20mm | 42.50±0.20mm | |
屏蔽层 | 材质 | 环形铜管 | 环形波纹铜管 | 环形波纹铜管 |
覆盖率 | 13.9±0.20mm | 25.0±0.20mm | 46.50±0.20mm | |
护套 | 材质 | PE | PE | PE |
直径 | 16±0.20mm | 28.0±0.20mm | 49.50±0.20mm |
阻抗(Ohm) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | |
标准传播速度(%) | 88 | 88 | 88 | |
电容(Pf/m) | 76 | 76 | 76 | |
截止频率(Mhz) | 8.8 | 5.2 | 2.8 | |
衰减 [68°f(20℃)] 最大值 (Db/100m) |
频率(Mhz) | XF-1/2 | XF-7/8 | XF-1 5/8 |
100 | 2.2 | 1.17 | 0.70 | |
200 | 3.1 | 1.69 | 1.03 | |
450 | 4.7 | 2.60 | 1.61 | |
800 | 6.4 | 3.56 | 2.23 | |
900 | 6.8 | 3.80 | 2.39 | |
1000 | 7.2 | 4.03 | 2.54 | |
1500 | 9.1 | 5.08 | 3.24 | |
1800 | 9.9 | 5.61 | 3.62 | |
2000 | 11 | 6.05 | 3.86 | |
2200 | 11 | 6.40 | 4.11 | |
2400 | 12 | 6.75 | 4.34 | |
2500 | 12 | 6.90 | 4.45 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com