产品详情
| KX6 | ||
| 内导体 | 材质 | 铜丝/镀锡铜丝 |
| 直径 | 7×0.20±0.005mm | |
| 绝缘层 | 材质 | 实心PE |
| 直径 | 3.70±0.10mm | |
| 屏蔽层 | 材质 | 铜丝/铜包铝 编织 |
| 覆盖率 | 95% | |
| 护套 | 材质 | PVC |
| 直径 | 6.10±0.10mm |
| 阻抗 | 75±3 | |
| 标准传播速度 | 66 | |
| 电容 | 67.3 | |
|
衰减 [68°f(20℃)] 最大值 (Db/100m) |
频率 | KX6 |
| 10 | 3.9 | |
| 50 | 10.5 | |
| 100 | 15.0 | |
| 200 | 22.0 | |
| 400 | 32.0 | |
| 700 | 44.0 | |
| 900 | 52.0 | |
| 1000 | 55.0 | |
生产线展示
联系兴发
浙江省杭州市临安区锦北街道蕴巢路159号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com