产品详情
标准屏蔽 | 三屏蔽 | 四屏蔽 | ||
内导体 | 材质 | 铜丝/铜包钢 | 铜丝/铜包钢 | 铜丝/铜包钢 |
直径 | 20awg | 20awg | 20awg | |
绝缘层 | 材质 | 发泡聚乙烯 | 发泡聚乙烯 | 发泡聚乙烯 |
直径 | 3.66mm | 3.66mm | 3.66mm | |
屏蔽层 | 材质 | 铝箔+铝丝编织 | 铝箔+铝丝编织+铝箔 | (铝箔+铝丝编织)*2 |
覆盖率 | 40%-95% | 40%-95% | 35%-53% | |
护套 | 材质 | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
厚度 | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
直径 | 6.10mm | 6.10mm | 6.70mm |
阻抗 | 75±3 | ||
标准传播速度 | 85 | ||
电容 | 50 | ||
火花测试 | 2500 | ||
回波损耗 | 20 | 20 | |
衰减 [68°f(20℃)] |
频率 | 最大值(Db/100ft) | 最大值(Db/100m) |
5 | 0.86 | 2.82 | |
55 | 2.05 | 6.73 | |
187 | 3.6 | 11.81 | |
300 | 4.45 | 14.6 | |
450 | 5.4 | 17.72 | |
600 | 6.2 | 20.34 | |
750 | 6.97 | 22.87 | |
865 | 7.52 | 24.67 | |
1000 | 8.12 | 26.64 |
联系兴发
浙江省杭州市临安区青山工业园区天柱街82号
电话:0571-61078809
传真:0571-63785516
邮箱:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com